TARIFFA |
ONLINE |
IN CASSA |
|
Biglietto GIORNALIERO INTERO (altezza superiore a 140 cm) |
Data fissa
|
a partire da 39,90€ INCLUSI I SEGUENTI VANTAGGI: |
|
Biglietto GIORNALIERO RIDOTTO (altezza superiore a 90 cm e inferiore a 140 cm) |
Data fissa
|
a partire da 29,90€ INCLUSI I SEGUENTI VANTAGGI: |
ALTRE TIPOLOGIE DI BIGLIETTO |
ONLINE |
IN CASSA |
|
BAMBINI di altezza inferiore ai 100 cm |
Gratuito |
Gratuito |
GRUPPI - Min. 15 persone |
a partire da 12,90€ INCLUSI I SEGUENTI VANTAGGI: | - |
Donne incinte, Militari, Over 65 |
- | Biglietto RIDOTTO a partire da 29,90€ |
|
Persona con disabilità al 100% - APPARTENENTE alle categorie con Bracciale - NON AUTOSUFFICIENTE - Minorenne con disabilità * | - | Gratuito |
|
Accompagnatore persona con disabilità al 100% - APPARTENENTE alle categorie con Bracciale - NON AUTOSUFFICIENTE o Minorenne con disabilità (max1) * | - | Biglietto RIDOTTO 19,90€ |
|
Persona con disabilità al 100% - NON appertenente alle categorie con Bracciale - AUTOSUFFICIENTE * | - | Biglietto RIDOTTO 19,90€ |
|
Accompagnatore persona con disabilità al 100% - NON appertenente alle categorie con Bracciale - AUTOSUFFICIENTE (max1) * | - | Biglietto RIDOTTO 29,90€ |
|
Persona con disabilità inferiore al 100% - APPARTENENTE alle categorie con Bracciale * | - | Biglietto RIDOTTO 19,90€ |
|
Persona con disabilità inferiore al 100% - NON appertenente alle categorie con Bracciale * | - | Biglietto RIDOTTO 29,90€ |
|
Accompagnatore persona con disabilità inferiore al 100% * | - | a partire da 39,90€ INCLUSI I SEGUENTI VANTAGGI: |
|
Cani | - | 4,00€ |
SERVIZI EXTRA |
ONLINE |
IN CASSA |
|
PARCHEGGIO GIORNALIERO AUTO, SUV |
5,50€ |
7€ |
|
PARCHEGGIO SERALE AUTO, SUV dalle ore 18 |
5,50€ |
7€ |
|
PARCHEGGIO MOTO |
n.d. |
3€ |
|
PARCHEGGIO CAMPER |
n.d. |
9€ |
La Direzione si riserva il diritto di modificare condizioni e tariffe senza preavviso. I prezzi sono dinamici e cambiano di continuo.
*Consulta la GUIDA BISOGNI SPECIALI nel Regolamento del Parco
| TIPO DI ABBONAMENTO | ONLINE | IN CASSA* |
|
Platinum - Rinnovo | a partire da 139,90€ | a partire da 144,90€ |
|
Platinum - Nuovo | a partire da 149,90€ | a partire da 154,90€ |
|
Gold - Rinnovo | a partire da 84,90€ | a partire da 89,90€ |
|
Gold - Nuovo | a partire da 94,90€ | a partire da 99,90€ |
|
Bronze MagicLand- Nuovo | a partire da 69,90€ | a partire da 74,90€ |
|
Stagionale MagicSplash - Rinnovo | a partire da 79,90€ | a partire da 84,90€ |
|
Stagionale MagicSplash- Nuovo | a partire da 84,90€ | a partire da 89,90€ |
|
Bronze MagicSplash - Nuovo | a partire da 69,90€ | a partire da 74,90€ |
La Direzione si riserva il diritto di modificare condizioni e tariffe senza preavviso. I prezzi sono dinamici e cambiano di continuo.
* È possibile acquistare l'abbonamento in cassa secondo il calendario di apertura del Parco, con un supplemento di euro 5,00 rispetto alla tariffa online.